* Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Pot exista mici variații de nuanță sau design față de produsul real. În cazul rar al unor diferențe majore, veți fi contactat pentru confirmare înainte de expediere.
Optimizarea sistemului tău de încălzire îți aduce un plus de confort și economii substanțiale pe termen lung.
Cu rezervoarele de acumulare (buffere) din seria Sunsystem PR2 echipate cu două serpentine, poți să ai o gestionare inteligentă a căldurii generate de cazanul pe combustibil solid, integrând în același timp două surse suplimentare de energie, cum ar fi panourile solare sau o pompă de căldură.
Preluând surplusul de energie termică atunci când cazanul funcționează la putere nominală, bufferul stochează căldura și o eliberează treptat în instalație pe măsură ce focul se stinge.
Construcția robustă din oțel S235JR protejat cu grund la exterior și izolația termică eficientă din poliuretan flexibil asigură menținerea temperaturii apei pe o durată extinsă.
| Model & Cod Produs | Capacitate | Recomandare Cazan | Suprafață S1 / S2 | Dimensiuni (Diametru x Înălțime) |
|---|---|---|---|---|
| PR2 300 (5E01050000) | 300 Litri | 6 - 10 kW | 1.0 m² / 0.5 m² | Ø 750 mm x 1460 mm |
| PR2 500 (5E01050001) | 500 Litri | 10 - 17 kW | 1.7 m² / 1.0 m² | Ø 850 mm x 1660 mm |
| PR2 800 (5E01050002) | 800 Litri | 15 - 27 kW | 2.9 m² / 1.8 m² | Ø 990 mm x 1910 mm |
| PR2 1000 (5E01050003) | 1000 Litri | 18 - 33 kW | 3.0 m² / 2.0 m² | Ø 990 mm x 2090 mm |
| PR2 1500 (5E01050004) | 1500 Litri | 27 - 50 kW | 3.4 m² / 2.4 m² | Ø 1200 mm x 2220 mm |
| PR2 2000 (5E01050005) | 2000 Litri | 36 - 67 kW | 4.0 m² / 2.4 m² | Ø 1400 mm x 2182 mm |
| PR2 3000 (1E01050006) | 3000 Litri | 55 - 100 kW | 4.0 m² / 2.8 m² | Ø 1600 mm x 2296 mm |
Sfat util pentru instalația ta: La modelele cu capacități între 300 și 2000 litri, izolația termică se livrează separat de corpul rezervorului. Montează mai întâi corpul pe poziția finală din camera tehnică, iar ulterior îmbracă-l în jacheta de izolație pentru a facilita trecerea prin ușile de acces.